O CRMV-MG possui comissões técnicas de assessoramento com o objetivo de promover as várias áreas de atuação profissional. Você pode interagir diretamente com elas clicando aqui e escolhendo a comissão técnica pretendida.
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Myrian Kátia Iser Teixeira | Presidente | 4674 |
| José Carlos Pontello Neto | Presidente | 1558 |
| Júnia Patricia Mafra Gonçalves | Efetivo | 5365 |
| Lucas Belchior Oliveira | Efetivo | 19363 |
| Diana Cuglovici Abrão | Efetivo | 10241 |
| Michele de Oliveira Mendonça | Efetivo | 1643/Z |
| Breno Mourão de Sousa | Suplente | 5440 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Ana Liz Ferreira Bastos | Suplente | 5200 |
| Isabela Guimarães Arantes Rates | Efetivo | 2133/Z |
| Gustavo M. Donancio R. Xaulim | Presidente | 20955 |
| Paloma Ambrôsio de Almeida | Efetivo | 22738 |
| Eutálio Luiz Mariani Pimenta | Efetivo | 9077 |
| Laiza Bonela Gomes | Suplente | 14858 |
| Carla Maria Sassi de Miranda | Suplente | 11019 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Affonso Lopes de Aguiar Júnior | Presidente | 2652 |
| Aracelle Alves de Ávila Fagundes | Membro | 6874 |
| Bárbara Silveira Costa | Membro | 12030 |
| Rodrigo Afonso Leitão | Membro | 0833/Z |
| Isabela Guimarães Arantes Rates | Membro | 2133/Z |
| José Carlos Pontello Neto | Membro | 1558 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Rachel dos Mares Guia | Efetivo | 4576 |
| Renato Martins Duarte | Efetivo | 8812 |
| André Almeida Santos Duch | Efetivo | 9856 |
| Marion Ferreira Gomes | Suplente | 055 |
| Patrícia Barros Reis | Suplente | 7380 |
| Bárbara Silveira Costa | Presidente | 12030 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Leonardo Rocha Vianna | Presidente | 3519 |
| Bruna Aparecida Lima Gonçalves | Membro Efetivo | 9312 |
| Márcia Valéria Rizzo Scognamillo | Membro Efetivo | 9005 |
| Lys Oliveira Alves | Membro Efetivo | 17730 |
| Gioconda Alves de Assunção | Membro Efetivo | 7102 |
| Fabiana Cristina Varago | Membro Suplente | 7415 |
| Simone Neuenschwander Champion | Membro Suplente | 10772 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Laiza Bonela Gomes | Suplente | 14858 |
| Luísa de Oliveira Lisboa | Presidente | 8987 |
| Aníbal Souza Felipe | Secretário | 7912 |
| Aldair Junio Woyames Pinto | Efetivo | 11224 |
| Daniele C. de Oliveira Freitas | Efetivo | 22746 |
| Max Mendes Macedo | Efetivo | 6347 |
| Márcio José dos Santos Silva | Suplente | 9287 |
| Flávia Armani de Vasconcellos | Suplente | 6010 |
| Silene Maria Prates Barreto | Suplente | 3963 |
| Carlos Henrique C. de Campos | Suplente | 4025 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Jean Cristo Teixeira Ciarallo | Presidente | 5987 |
| Roberta de Carvalho Bretas | Membro Efetivo | 9485 |
| Carolina Resende Mendonça | Membro Efetivo | 13748 |
| Nome | Cargo na Comissão | CRMV-MG |
|---|---|---|
| Maria Helena Franco Morais | Presidente | 4129 |
| Danielle Ferreira de Magalhães | Secretário | 7296 |
| David Soeiro Barbosa | Efetivo | 16318 |
| José Honorato Begalli | Efetivo | 12630 |
| Cláudio Yudi Kanayama | Suplente | 6191 |
| Leonardo Maciel Andrade | Suplente | 4155 |
| Gustavo Morais D. R. Xaulim | Efetivo | 20955 |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais
Rua Platina, 189 – Bairro Prado – Belo Horizonte, MG – CEP: 30411-131
Telefone: (31) 3311-4100